Прайс на буквы из пенопласта
Цены на изготовление букв из пенопласта
| Буквы из пенопласта (размер листа 600х1200мм) | ||||
| Высота букв(мм) | Толщина листа | |||
| до 20 мм | до 35 мм | до 50 мм | до 100 мм | |
| руб./шт | руб./шт | руб./шт | руб./шт | |
| 60 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 110,00 |
| 100 | 115,00 | 130,00 | 150,00 | 195,00 |
| 150 | 160,00 | 185,00 | 210,00 | 275,00 |
| 200 | 225,00 | 260,00 | 295,00 | 385,00 |
| 250 | 275,00 | 320,00 | 360,00 | 470,00 |
| 300 | 340,00 | 395,00 | 445,00 | 580,00 |
| 350 | 410,00 | 475,00 | 535,00 | 700,00 |
| 400 | 470,00 | 545,00 | 615,00 | 800,00 |
| 500 | 600,00 | 690,00 | 780,00 | 1 050,00 |
| 600 | 850,00 | 980,00 | 1 110,00 | 1 450,00 |
| Стоимость букв сложных шрифтов +15-30% к стоимости | ||||
|
Буквы из пенопласта ПСБ-35 (увеличенной толщины) (размер буквы без склейки1200х2000мм) |
||||
| Высота букв(мм) | Толщина листа | |||
| до 100 мм | до 200мм | до 400 мм | до 600 мм | |
| руб./шт | руб./шт | руб./шт | руб./шт | |
| 600 | 1100 | 1400 | 2000 | 2400 |
| 700 | 1300 | 1630 | 2350 | 2800 |
| 800 | 1450 | 1800 | 2600 | 3100 |
| 900 | 1770 | 2200 | 3180 | 3800 |
| 1000 | 1980 | 2470 | 3560 | 4250 |
| 1100 | 2270 | 2830 | 4085 | 4900 |
| 1200 | 2550 | 3180 | 4580 | 5500 |
| 1300 | 2800 | 3500 | 5040 | 6040 |
| 1400 | 3050 | 3800 | 5490 | 6580 |
| 1500 | 3280 | 4100 | 5900 | 7080 |
|
Стоимость надписей с буквами из пенопласта |
||||
| Длина, см | Высота букв, см | толщина, мм | кол-во букв, шт | Цена, руб |
| 300 | 15 | до 20 мм | 21 | 3360 |
| 300 | 30 | до 20 мм | 11 | 3740 |
| 300 | 30 | до 50 мм | 11 | 4895 |
| 600 | 50 | до 50 мм | 12 | 9360 |
| 600 | 50 | до 100 мм | 12 | 12600 |
|
Все цены даны без учета покраски |
||||





